Description
Edit
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
This is the default description text for the monster. Please keep it brief, as more detail can be added below.
Statistics
Edit
General Information and Item Effectiveness
Edit
# of Carves | 1x Body |
Flash Bomb | ○ |
Sonic Bomb | × |
Pitfall Trap | × |
Shock Trap | × |
Meat | × |
Roar | -- |
Quake | -- |
Health and Attack
Edit
Health | Attack Multiplier | Defense Multiplier | |
Lower Tier | 30~72 | 0.8~1.2 | 1.0~0.9 |
Upper Tier | 102~132 | 1.3~3.0 | 0.8~0.7 |
Damage Type / Elemental Weaknesses
Edit
Area | Slashing | Blunt | Projectile | Fire | Water | Lightning | Dragon | Ice | Faint | Stagger |
Head | 60 | 70 | 60 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 50 | 20 |
Body | 40 | 40 | 50 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Tail | 40 | 40 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Front Leg | 45 | 40 | 45 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Hind Leg | 45 | 40 | 45 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Status Effect Resistances
Edit
Status Effect | Initial Threshold | Increment | Maximum | Duration | Damage Taken |
Poison | 50 | 0 | 50 | 30s | 10dmg/5s |
Paralysis | 50 | 0 | 50 | 15s | -
|
Sleep | 50 | 0 | 50 | 40s | - |
Faint | 100 | 50 | 300 | 10s | - |
Break/Shiny Drops
Edit
Break Location | Requirements |
Nothing | -- |
Drop Rates
Edit
Lower Tier | Upper Tier | HR100~ | Training | ||||||||||||
Body Carve | Congalala Pelt 桃毛獣の毛 | ×1 | 42% | Congalala Pelt 桃毛獣の毛 | ×1 | 46% | Pelagus' Claw 牙獣種の爪 | ×1 | 34% | Cleansing Meat+ 解毒ミートG | ×1 | 50% | |||
Sharp Claw とがった爪 | ×1 | 32% | Sharp Claw とがった爪 | ×1 | 33% | Pelagus' Tail 牙獣種の尾 | ×1 | 34% | Antidote 解毒薬 | ×1 | 30% | ||||
Bone 棒状の骨 | ×1 | 26% | Congalala Pelt+ 桃毛獣の剛毛 | ×1 | 21% | Monster Oil モンスターの油 | ×1 | 10% | Lg Barrel-Bomb+ 大タル爆弾G | ×1 | 20% | ||||
Sharp Pelagus' Claw 牙獣種の尖爪 | ×1 | 9% | |||||||||||||
Soft Pelagus' Tail 牙獣種の靭尾 | ×1 | 9% | |||||||||||||
Strong Pelagus' Claw 牙獣種の剛爪 | ×1 | 2% | |||||||||||||
Strong Pelagus' Tail 牙獣種の剛尾 | ×1 | 2% |
Habits
Edit
Attacks
Edit
attack 1
Edit
Migration Patterns
Edit
zone1
Edit